O projetor digital comercial PJ X3131 apresenta inovadores controles e opções de conectividade que estabeleceu o padrão para apresentações de alto desempenho. O Projetor digital comercial PJ X 3131 oferece imagens brilhantes e claras em qualquer ambiente iluminado com tecnologia inovadora de imagens de uma ótica comprovada e líder de lente. O projetor digital comercial PJ X3131 é projetado especificamente pela rapidez, fácil transporte e simples instalação.
Especificações Gerais | |
Saída de Luz Branca (luminosidade) | Modo Padrão: 2.500 lm |
Sistema de Projeção | Tecnologia 3LCD com transmissão para 3 painéis |
Alto Falante Embutido | Falante 1W mono |
Duração da Lâmpada | Modo Padrão: 3.000 horas; Modo Baixo Consumo: 4.000 horas |
Part Number Filtro | 431028 |
Energia Elétrica | 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
Dimensões (L x P x A) | 272 x 189 x 82 mm |
Part Number Projetor | 431017 |
Part Number Lâmpada | 431027 |
Relação de Contraste | 320:1 |
Peso | 1,8 kg |
Reprodução de Cores | 16.77 milhões de cores |
Resolução | XGA - 1024 x 768 dpi (786.432 pixels) |
Sinal Compatível de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM |
USB | N/A |
Tipo da Lâmpada | Mercúrio de Alta Pressão (180 W no Modo Padrão, 136 W no Modo Baixo de Consumo) |
Tamanho da Tela / Distância de Projeção | 76.2 a 762 cm / 0,89 a 10,92 m |
Ambiente de Operação | Temperatura: 276ºC a 308ºC; Umidade: 30% a 70% |
Painel de Cristal Líquido | |
Relação de Aspecto (Aspect ratio) | 4:3 |
Tamanho | 0.63 polegadas |
Lente de Projeção | |
Distância Focal da Lente | 19.2 - 23.1 mm |
Escala de Zoom | Zoom Óptico 1.0 - 1.2 |
Zoom / Foco | Manual / Manual |
Interface | |
Saída RGB | Mini D-sub 15 pinos x 1 (entrada e comutação) |
RS232C | Mini D-sub 9 pinos x 1 (para controle do projetor) |
Rede sem fio | N/A |
Rede Cabeada | N/A |
Entrada Vídeo | Terminal S-Video mini DIN-4 pinos x 1jack (fêmea) RCA x 1 |
Entrada RGB | Mini D-sub 15 pinos x 2 |
Entrada Áudio | Mini jack estéreo 3.5 mm de diâmetro x 1 |
Saída Vídeo | Nenhuma |
USB | N/A |
Saída Áudio | Mini jack estéreo 3.5 mm de diâmetro x 1 |
OS Suportado | |
Network Utility | N/A |
Ferramenta de Conversão JPEG | N/A |
Projetor de Rede | N/A |
Utilitário do gerenciamento de Projeto | N/A |
Consumo de Energia | |
Modo Rede OFF | N/A |
Modo Rede ON | N/A |
Modo Inicial | 0.4 W |
Em operação | Modo Padrão: 280 W ou menos |