O seu negócio prospera quando você maximiza os recursos para trabalhar mais rápido e mais eficiente. Você não deveria esperar o mesmo de seu dispositivo multifuncional de mesa colorido? A Ricoh Aficio MP C305 ® combina controles de fácil uso, desempenho versátil, segurança robusta e de economia de energia e de papel em uma solução compacta que é especificamente projetado para a conveniência e acessibilidade. Estas capacidades inovadoras de sistemas avançados só são encontrados em plataforma de serviços da Ricoh para simplificar ainda mais a impressão, cópia, digitalização e distribuição de tarefas. Torná-lo um dispositivo primário para o seu pequeno escritório ou grupo de trabalho ou usá-lo como parte de uma estratégia de sistema integrado "Managed Document Services" (MDS) para ajudar a aumentar a produtividade e reduzir o custo total de propriedade em toda a organização.
Especificações do Fax | |
Teclas de Função de Usuário | 3 teclas |
Velocidade de Digitalização | 2.4 segundos |
Velocidade de Transmissão | G3: Aprox. 2 segundos / página (w / JBIG) G3: Aprox. 3 segundos por página (w / MMR compressão) |
Velocidade do Modem | 33.6K - 2.400 bps com regressão automática |
Circuito | PSTN, PBX |
Códigos de Usuário | 1000 códigos |
Discagem para Grupos | 10 grupos (máx. 100 números por grupo com HD) |
Discagens Automáticas/Rápidas: | 200 padrão; 2000 com HD |
Método de Compressão | MH, MR, MMR, JBIG |
Memória de Backup | 12 horas |
Memória | 4 MB (aprox. 320 pags) |
Recursos do Fax | Adcionais*: Detecção de documentos fora do lugar, o destino de checagem, direto SMTP; Paperless Fax (HDD recebido), Encaminhamento de fax para e-mail / Pasta, Fax Internet (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Suporte LDAP * Nota: Algumas funcionalidades pode |
Resolução | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi |
Tipo | ITU-T (CITT) ; G3 |
Especificações do Scanner | |
Resolução de Digitalização | 100 até 600 dpi (200 dpi padrão) |
Escala de Cinzas | 256 níveis |
Compressão | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Color: JPEG, JPEG2000 |
Características Padrão | Digitalização Duplex, incorporado Scan-to-Email / Pasta, a Criptografia de PDF, Color Drop-out Enviar, Digitalizar para PDF / A, assinado digitalmente PDF, Suporte LDAP |
Área de Digitalização | Vidro: Principal: 216 mm / Sub: 356 mm ARDF (Simplex) Principal: 216 mm / Sub: 600 mm |
Interface Opcional | Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g |
Interface Padrão | 10BASE-T/100BASE-TX |
Modo de Digitalização | P&B: Texto, Texto/Linhas, Texto/foto, foto, Escalas de cinza / Colorida: foto, Padrão ACS |
Método de Compressão | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Cor: JPEG, JPEG2000 BW: Texto, Texto / Arte, Texto / Foto, Foto, Tons de cinza Colorida: Foto, Standard ACS 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet Gigabit (1000BASE-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g Página única: PDF, TIFF, JPEG, PDF |
Modos de Digitalização | Scan-to-Email (POP,SMTP, IMAP4); Scan-to Folder (SMB/FTP/NCP); Network TWAIN Scanning; Scan-to-Media (USB/SD Card); WS Scanner |
Velocidade de Digitalização | Scan-to-Email: 31 ipm a 200 dpi P&B, 31 ipm a 200 dpi em Cores |
Formatos de Arquivos | Página única: PDF, TIFF, JPEG, PDF/A, Alta Compressão PDF / Páginas Multiplas: PDF, TIFF, PDF/A, Alta Compressão PDF |
Especificações da Impressora | |
Capacidade de Memória | Padrão: 1GB |
Sistemas Operacionais da Rede | Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/7; Mac OSX 10.2 or later; Citrix Metaframe XP, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x,11.x,11iv2, 11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4,V5,V6; SCO OpenServer 5.06,5 |
Resolução da Impressora (Máx.) | 1200 x 1200 dpi |
Recursos da Impressora | Bonjour, Código de Classificação, Mail-to-Print *, Impressão Direta de PDF, Sample / Hold / Armazenada / Impressão Bloqueada*, Simulação CLP, Suporte do Windows Active Directory, DDNS, Driver Mobile, Mídia de Impressão Direta* |
Protocolo de Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/7; Mac OSX 10.2 ou atual; Citrix Metaframe XP, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x,11.x,11iv2, 11iv3; Red Hat Linux Enterprise |
Liguagem de descrição de página | Padrão: PCL5c, PCL6, PS3, XPS |
Interface (padrão) | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 (Tipo A e B) |
Interface (opcional) | Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g, IEEE 1284, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Bluetooth |
HD Interno | Opcional: 128 GB |
CPU | RM7035C - 533MHz |
Utilitários | SmartDeviceMonitor for Admin and Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor |
Especificações Gerais | |
Ajuste de Exposição | Manual e Automática |
Peso do Papel | Padrão/Opcional: 60 - 163gm ² / Alimentação Manual: 60 - 220gm ² / Unidade Duplex: 60 - 163g ² |
Processo de Impressão | Digitalização laser/registo e impressão eletrofotográfica |
Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
Tamanho de Papel | Em todas as bandejas: 5.5 x 8.5 to 8.5 x 11 polegadas |
Tempo da Primeira Cópia | 6.9 segundos (P&B), 10.8 segundos (Color) |
Tempo de Aquecimento | Menos de 23 segundos (a partir de interruptor principal) |
Tempo de Recuperação | 10 segundos |
Tipos de Papel | papeis: comum, reciclado, colorido, timbrado, pré-impresso, sulfite, cartolina, especial, revestido, à prova d'água, papel de volta copiado, papel grosso, transparências*, envelopes, etiquetas* (* Bandeja manual) |
Toner | Seco, Componente duplo |
Velocidade de saída | 30 ppm (cópia e impressão) |
Vidro de Exposição | Até 8.5 x 14 polegadas |
Peso | 45kg |
Memória de Sistema | 1 GB |
Escalas de Redução/Ampliação Pré-definidas | 65%, 78%, 93%, 129%, 155% |
Alimentação Elétrica | 120V, 60Hz, 15A |
Alimentador de Originais | Padrão: ARDF |
Capacidade de Entrada | Padrão: 250 folhas + Bypass de 100 folhas / Opcionais: 500 folhas x 1 ou 2 Bandejas |
Capacidade de Saída | Padrão: 100 folhas / Opcional: 200 folhas total, com opção de 1 bandeja de escaninho |
Capacidade do Alimentador de Originais | 50 folhas |
Características Padrão | Cópia combinada, Cópia Duplex, Alceamento Eletrônico, Cópia em séries, rotação de imagem, balanço de Cor, calibração automática de cores, Código de Usuário |
Configuração | Desktop |
Dimensões (L x P x A) | 498mm x 532mm x 505mm |
Duplex | Padrão |
Elemento de Digitalização | Uma varredura dimensional sólida através de CCD |
Escalas de Cinza | 256 níveis |
Zoom | 50% à 200% em incrementos de 1% |